Rayonnement solaire potentiel maximal


Moyenne annuelle maximale 589.96 W/m2
Minima 180.56 W/m2
21 Décembre
Maxima 923.03 W/m2
19 Juin

Mois


15 Janvier 12:53 223.692
15 Février 12:58 388.257
15 Mars 12:53 589.987
15 Avril 13:44 774.935
15 Mai 13:40 883.106
15 Juin 13:44 922.613
15 Juillet 13:49 901.523
15 Août 13:48 816.238
15 Septembre 13:38 659.97
15 Octobre 13:29 462.118
15 Novembre 12:28 273.048
15 Décembre 12:39 183.29

Jours


1 Janvier 12:47 188.267
2 Janvier 12:47 189.854
3 Janvier 12:48 191.587
4 Janvier 12:48 193.469
5 Janvier 12:49 195.495
6 Janvier 12:49 197.67
7 Janvier 12:49 199.988
8 Janvier 12:50 202.454
9 Janvier 12:50 205.061
10 Janvier 12:51 207.814
11 Janvier 12:51 210.709
12 Janvier 12:52 213.744
13 Janvier 12:52 216.922
14 Janvier 12:52 220.237
15 Janvier 12:53 223.692
16 Janvier 12:53 227.284
17 Janvier 12:53 231.009
18 Janvier 12:54 234.871
19 Janvier 12:54 238.864
20 Janvier 12:54 242.986
21 Janvier 12:55 247.238
22 Janvier 12:55 251.617
23 Janvier 12:55 256.12
24 Janvier 12:56 260.744
25 Janvier 12:56 265.491
26 Janvier 12:56 270.355
27 Janvier 12:55 275.388
28 Janvier 12:56 280.494
29 Janvier 12:57 285.701
30 Janvier 12:57 291.016
31 Janvier 12:57 296.435
1 Février 12:57 301.957
2 Février 12:57 307.577
3 Février 12:57 313.294
4 Février 12:58 319.103
5 Février 12:58 325.004
6 Février 12:58 330.992
7 Février 12:58 337.064
8 Février 12:58 343.216
9 Février 12:58 349.446
10 Février 12:58 355.749
11 Février 12:58 362.123
12 Février 12:58 368.564
13 Février 12:58 375.069
14 Février 12:58 381.634
15 Février 12:58 388.257
16 Février 12:58 394.932
17 Février 12:58 401.658
18 Février 12:58 408.431
19 Février 12:58 415.246
20 Février 12:57 422.101
21 Février 12:57 428.993
22 Février 12:57 435.918
23 Février 12:57 442.873
24 Février 12:57 449.853
25 Février 12:57 456.856
26 Février 12:57 463.878
27 Février 12:57 470.915
28 Février 12:56 477.966
29 Février 12:56 485.027
1 Mars 12:56 492.094
2 Mars 12:56 499.164
3 Mars 12:56 506.233
4 Mars 12:55 513.299
5 Mars 12:55 520.361
6 Mars 12:55 527.412
7 Mars 12:55 534.45
8 Mars 12:54 541.474
9 Mars 12:54 548.481
10 Mars 12:54 555.466
11 Mars 12:54 562.428
12 Mars 12:53 569.363
13 Mars 12:53 576.271
14 Mars 12:53 583.147
15 Mars 12:53 589.987
16 Mars 12:52 596.794
17 Mars 12:52 603.562
18 Mars 12:52 610.287
19 Mars 12:51 616.969
20 Mars 12:51 623.607
21 Mars 12:51 630.196
22 Mars 12:50 636.734
23 Mars 12:50 643.224
24 Mars 12:50 649.659
25 Mars 12:50 656.036
26 Mars 12:49 662.358
27 Mars 13:49 668.621
28 Mars 13:49 674.822
29 Mars 13:48 680.96
30 Mars 13:48 687.036
31 Mars 13:48 693.045
1 Avril 13:47 698.986
2 Avril 13:47 704.862
3 Avril 13:47 710.666
4 Avril 13:47 716.398
5 Avril 13:45 722.471
6 Avril 13:46 728.075
7 Avril 13:46 733.591
8 Avril 13:45 739.031
9 Avril 13:45 744.397
10 Avril 13:45 749.685
11 Avril 13:45 754.893
12 Avril 13:44 760.024
13 Avril 13:44 765.075
14 Avril 13:44 770.046
15 Avril 13:44 774.935
16 Avril 13:43 779.744
17 Avril 13:43 784.471
18 Avril 13:43 789.116
19 Avril 13:43 793.677
20 Avril 13:42 798.155
21 Avril 13:42 802.552
22 Avril 13:42 806.864
23 Avril 13:42 811.093
24 Avril 13:42 815.237
25 Avril 13:41 819.297
26 Avril 13:41 823.275
27 Avril 13:41 827.168
28 Avril 13:41 830.977
29 Avril 13:41 834.703
30 Avril 13:41 838.344
1 Mai 13:41 841.901
2 Mai 13:40 845.375
3 Mai 13:40 848.768
4 Mai 13:40 852.077
5 Mai 13:40 855.303
6 Mai 13:40 858.447
7 Mai 13:40 861.509
8 Mai 13:40 864.49
9 Mai 13:40 867.389
10 Mai 13:40 870.207
11 Mai 13:40 872.946
12 Mai 13:40 875.604
13 Mai 13:40 878.183
14 Mai 13:40 880.684
15 Mai 13:40 883.106
16 Mai 13:40 885.451
17 Mai 13:40 887.718
18 Mai 13:40 889.909
19 Mai 13:40 892.024
20 Mai 13:40 894.063
21 Mai 13:40 896.027
22 Mai 13:40 897.917
23 Mai 13:40 899.733
24 Mai 13:40 901.476
25 Mai 13:40 903.146
26 Mai 13:40 904.744
27 Mai 13:41 906.272
28 Mai 13:41 907.729
29 Mai 13:41 909.116
30 Mai 13:41 910.433
31 Mai 13:41 911.68
1 Juin 13:41 912.859
2 Juin 13:41 913.969
3 Juin 13:42 915.013
4 Juin 13:42 915.99
5 Juin 13:42 916.901
6 Juin 13:42 917.745
7 Juin 13:42 918.523
8 Juin 13:42 919.236
9 Juin 13:43 919.885
10 Juin 13:43 920.47
11 Juin 13:43 920.991
12 Juin 13:43 921.448
13 Juin 13:43 921.84
14 Juin 13:44 922.352
15 Juin 13:44 922.613
16 Juin 13:44 922.81
17 Juin 13:44 922.944
18 Juin 13:44 923.016
19 Juin 13:45 923.027
20 Juin 13:45 922.977
21 Juin 13:45 922.864
22 Juin 13:45 922.69
23 Juin 13:46 922.453
24 Juin 13:46 922.157
25 Juin 13:46 921.799
26 Juin 13:46 921.379
27 Juin 13:46 920.897
28 Juin 13:47 920.354
29 Juin 13:47 919.75
30 Juin 13:47 919.084
1 Juillet 13:47 918.355
2 Juillet 13:47 917.564
3 Juillet 13:48 916.711
4 Juillet 13:48 915.796
5 Juillet 13:48 914.819
6 Juillet 13:48 913.778
7 Juillet 13:48 912.674
8 Juillet 13:48 911.505
9 Juillet 13:49 910.273
10 Juillet 13:49 908.978
11 Juillet 13:49 907.618
12 Juillet 13:49 906.193
13 Juillet 13:49 904.702
14 Juillet 13:49 903.145
15 Juillet 13:49 901.523
16 Juillet 13:49 899.834
17 Juillet 13:49 898.077
18 Juillet 13:49 896.254
19 Juillet 13:50 894.363
20 Juillet 13:50 892.404
21 Juillet 13:50 890.377
22 Juillet 13:50 888.28
23 Juillet 13:50 886.114
24 Juillet 13:50 883.878
25 Juillet 13:50 881.572
26 Juillet 13:50 879.194
27 Juillet 13:50 876.746
28 Juillet 13:50 874.226
29 Juillet 13:50 871.634
30 Juillet 13:50 868.969
31 Juillet 13:50 866.232
1 Août 13:49 863.421
2 Août 13:49 860.538
3 Août 13:49 857.581
4 Août 13:49 854.55
5 Août 13:49 851.444
6 Août 13:49 848.263
7 Août 13:49 845.008
8 Août 13:49 841.676
9 Août 13:49 838.269
10 Août 13:48 834.787
11 Août 13:48 831.23
12 Août 13:48 827.597
13 Août 13:48 823.887
14 Août 13:48 820.101
15 Août 13:48 816.238
16 Août 13:47 812.301
17 Août 13:47 808.288
18 Août 13:47 804.198
19 Août 13:47 800.031
20 Août 13:46 795.788
21 Août 13:46 791.472
22 Août 13:49 787.008
23 Août 13:46 782.278
24 Août 13:45 777.732
25 Août 13:45 773.112
26 Août 13:45 768.417
27 Août 13:45 763.648
28 Août 13:44 758.807
29 Août 13:44 753.894
30 Août 13:44 748.907
31 Août 13:43 743.849
1 Septembre 13:43 738.722
2 Septembre 13:43 733.523
3 Septembre 13:42 728.255
4 Septembre 13:42 722.919
5 Septembre 13:42 717.514
6 Septembre 13:41 712.043
7 Septembre 13:41 706.507
8 Septembre 13:41 700.905
9 Septembre 13:40 695.239
10 Septembre 13:40 689.511
11 Septembre 13:40 683.72
12 Septembre 13:39 677.87
13 Septembre 13:39 671.961
14 Septembre 13:39 665.993
15 Septembre 13:38 659.97
16 Septembre 13:38 653.892
17 Septembre 13:37 647.758
18 Septembre 13:37 641.576
19 Septembre 13:37 635.341
20 Septembre 13:36 629.057
21 Septembre 13:36 622.728
22 Septembre 13:36 616.352
23 Septembre 13:35 609.933
24 Septembre 13:35 603.473
25 Septembre 13:35 596.972
26 Septembre 13:34 590.435
27 Septembre 13:34 583.863
28 Septembre 13:34 577.255
29 Septembre 13:33 570.618
30 Septembre 13:33 563.951
1 Octobre 13:33 557.257
2 Octobre 13:32 550.539
3 Octobre 13:32 543.799
4 Octobre 13:32 537.038
5 Octobre 13:31 530.26
6 Octobre 13:31 523.469
7 Octobre 13:31 516.665
8 Octobre 13:31 509.849
9 Octobre 13:30 503.03
10 Octobre 13:30 496.206
11 Octobre 13:30 489.379
12 Octobre 13:29 482.553
13 Octobre 13:29 475.734
14 Octobre 13:29 468.921
15 Octobre 13:29 462.118
16 Octobre 13:29 455.327
17 Octobre 13:28 448.553
18 Octobre 13:28 441.799
19 Octobre 13:28 435.066
20 Octobre 13:28 428.358
21 Octobre 13:28 421.678
22 Octobre 13:27 415.03
23 Octobre 13:27 408.418
24 Octobre 13:27 401.843
25 Octobre 13:27 395.309
26 Octobre 13:27 388.819
27 Octobre 13:27 382.376
28 Octobre 13:27 375.984
29 Octobre 13:27 369.645
30 Octobre 12:27 363.167
31 Octobre 12:27 356.951
1 Novembre 12:27 350.798
2 Novembre 12:27 344.711
3 Novembre 12:27 338.695
4 Novembre 12:27 332.751
5 Novembre 12:27 326.884
6 Novembre 12:27 321.096
7 Novembre 12:27 315.39
8 Novembre 12:27 309.769
9 Novembre 12:27 304.236
10 Novembre 12:27 298.794
11 Novembre 12:27 293.445
12 Novembre 12:27 288.194
13 Novembre 12:27 283.041
14 Novembre 12:28 277.991
15 Novembre 12:28 273.048
16 Novembre 12:28 268.211
17 Novembre 12:28 263.483
18 Novembre 12:28 258.868
19 Novembre 12:29 254.367
20 Novembre 12:29 249.985
21 Novembre 12:29 245.721
22 Novembre 12:29 241.578
23 Novembre 12:30 237.557
24 Novembre 12:30 233.664
25 Novembre 12:30 229.897
26 Novembre 12:31 226.257
27 Novembre 12:31 222.75
28 Novembre 12:31 219.374
29 Novembre 12:32 216.13
30 Novembre 12:32 213.024
1 Décembre 12:32 210.052
2 Décembre 12:33 207.217
3 Décembre 12:33 204.522
4 Décembre 12:33 201.965
5 Décembre 12:34 199.551
6 Décembre 12:34 197.276
7 Décembre 12:35 195.145
8 Décembre 12:35 193.156
9 Décembre 12:36 191.311
10 Décembre 12:36 189.611
11 Décembre 12:37 188.054
12 Décembre 12:37 186.645
13 Décembre 12:38 185.379
14 Décembre 12:38 184.263
15 Décembre 12:39 183.29
16 Décembre 12:39 182.468
17 Décembre 12:40 181.79
18 Décembre 12:40 181.262
19 Décembre 12:41 180.88
20 Décembre 12:41 180.648
21 Décembre 12:42 180.562
22 Décembre 12:42 180.627
23 Décembre 12:43 180.838
24 Décembre 12:43 181.2
25 Décembre 12:44 181.707
26 Décembre 12:44 182.367
27 Décembre 12:45 183.172
28 Décembre 12:45 184.128
29 Décembre 12:46 185.23
30 Décembre 12:46 186.483
31 Décembre 12:47 187.881


Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Settings

Page d'acceuil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Elevation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver