par jour Résumé pour Lundi 18 Janvier 2021 | |||||||||
Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression Atmo ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) | Soleil ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxima | 4,7 | 3,3 | 11,0 | Sud ( 96/247 ) | 16,0 | 1026,6 | 95 | 0,25 | 171 |
Moyenne | 2,8 | 1,7 | 1,3 | calme #136/186 | 5,2 | 1025,5 | 94 | 0,50 | 85 #79/186 |
Minima | 1,6 | 0,6 | - | 0,0 | 1023,5 | 91 | - | ||
par jour Détails pour Lundi 18 Janvier 2021 | |||||||||
Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression Atmo ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) | Soleil ( W/m2 ) |
00:00 | 2,8 | 1,7 | calme | 1026,3 | 95 | 0,25 | - | ||
00:05 | 2,8 | 1,7 | calme | 1026,3 | 95 | 0,25 | - | ||
00:10 | 2,8 | 1,7 | calme | 1026,3 | 95 | 0,25 | - | ||
00:15 | 2,8 | 1,7 | calme | 1026,3 | 95 | 0,25 | - | ||
00:20 | 2,7 | 1,7 | calme | 1026,2 | 95 | 0,25 | - | ||
00:25 | 2,6 | 1,7 | calme | 1026,3 | 95 | 0,25 | - | ||
00:30 | 2,6 | 1,7 | calme | 1026,4 | 95 | 0,25 | - | ||
00:35 | 2,6 | 1,7 | calme | 1026,5 | 95 | 0,25 | - | ||
00:40 | 2,6 | 1,7 | calme | 1026,5 | 95 | - | - | ||
00:45 | 2,5 | 1,7 | calme | 1026,5 | 95 | - | - | ||
00:50 | 2,5 | 1,7 | calme | 1026,6 | 95 | - | - | ||
00:55 | 2,6 | 1,7 | calme | 1026,5 | 95 | - | - | ||
01:00 | 2,5 | 1,7 | calme | 1026,6 | 95 | - | - | ||
01:05 | 2,5 | 1,7 | calme | 1026,6 | 95 | - | - | ||
01:10 | 2,5 | 1,7 | calme | 1026,6 | 95 | - | - | ||
01:15 | 2,5 | 1,7 | calme | 1026,5 | 95 | - | - | ||
01:20 | 2,6 | 1,7 | calme | 1026,4 | 95 | - | - | ||
01:25 | 2,6 | 1,7 | calme | 1026,4 | 95 | - | - | ||
01:30 | 2,6 | 1,7 | calme | 1026,3 | 95 | - | - | ||
01:35 | 2,5 | 1,7 | calme | 1026,3 | 95 | - | - | ||
01:40 | 2,4 | 1,7 | calme | 1026,3 | 95 | - | - | ||
01:45 | 2,4 | 1,7 | calme | 1026,2 | 95 | - | - | ||
01:50 | 2,5 | 1,7 | calme | 1026,2 | 95 | - | - | ||
01:55 | 2,4 | 1,7 | calme | 1026,1 | 95 | - | - | ||
02:00 | 2,5 | 1,7 | calme | 1026,1 | 95 | - | - | ||
02:05 | 2,5 | 1,7 | calme | 1026,1 | 95 | - | - | ||
02:10 | 2,5 | 1,7 | calme | 1025,9 | 95 | - | - | ||
02:15 | 2,5 | 1,7 | calme | 1026,0 | 95 | - | - | ||
02:20 | 2,5 | 1,7 | calme | 1026,0 | 95 | - | - | ||
02:25 | 2,4 | 1,7 | calme | 1026,0 | 95 | - | - | ||
02:30 | 2,4 | 1,7 | calme | 1026,1 | 95 | - | - | ||
02:35 | 2,5 | 1,7 | calme | 1026,1 | 95 | - | - | ||
02:40 | 2,6 | 1,7 | calme | 1026,1 | 95 | - | - | ||
02:45 | 2,6 | 1,7 | calme | 1026,1 | 95 | - | - | ||
02:50 | 2,6 | 1,7 | calme | 1026,1 | 95 | - | - | ||
02:55 | 2,6 | 1,7 | calme | 1026,1 | 95 | - | - | ||
03:00 | 2,6 | 1,7 | calme | 1026,1 | 95 | - | - | ||
03:05 | 2,6 | 1,7 | calme | 1026,1 | 95 | - | - | ||
03:10 | 2,7 | 1,7 | calme | 1026,2 | 95 | - | - | ||
03:15 | 2,6 | 1,7 | calme | 1026,1 | 95 | - | - | ||
03:20 | 2,5 | 1,7 | calme | 1026,3 | 95 | - | - | ||
03:25 | 2,4 | 1,7 | calme | 2,0 | 1026,2 | 95 | - | - | |
03:30 | 2,3 | 1,1 | calme | 2,0 | 1026,0 | 94 | - | - | |
03:35 | 2,3 | 1,1 | calme | 1026,0 | 94 | - | - | ||
03:40 | 2,3 | 1,1 | calme | 1026,0 | 95 | - | - | ||
03:45 | 2,2 | 1,1 | calme | 1026,1 | 95 | - | - | ||
03:50 | 2,2 | 1,1 | calme | 1026,0 | 95 | - | - | ||
03:55 | 2,1 | 1,1 | calme | 3,0 | 1026,0 | 95 | - | - | |
04:00 | 2,1 | 1,1 | calme | 3,0 | 1026,0 | 95 | - | - | |
04:05 | 2,1 | 1,1 | calme | 1026,0 | 95 | - | - | ||
04:10 | 2,1 | 1,1 | calme | 1026,0 | 95 | - | - | ||
04:15 | 2,1 | 1,1 | calme | 1025,9 | 94 | - | - | ||
04:20 | 1,9 | 1,1 | calme | 1026,0 | 95 | - | - | ||
04:25 | 1,9 | 1,1 | calme | 1026,0 | 95 | - | - | ||
04:30 | 1,9 | 1,1 | calme | 1026,0 | 95 | - | - | ||
04:35 | 1,9 | 1,1 | calme | 1026,0 | 95 | - | - | ||
04:40 | 2,0 | 1,1 | calme | 1025,8 | 95 | - | - | ||
04:45 | 1,9 | 1,1 | calme | 1025,9 | 95 | - | - | ||
04:50 | 1,9 | 1,1 | calme | 1025,8 | 95 | - | - | ||
04:55 | 1,9 | 1,1 | calme | 1025,8 | 95 | - | - | ||
05:00 | 1,8 | 1,1 | calme | 1025,7 | 95 | - | - | ||
05:05 | 1,8 | 1,1 | calme | 1025,7 | 95 | - | - | ||
05:10 | 1,8 | 0,6 | calme | 1025,7 | 95 | - | - | ||
05:15 | 1,8 | 0,6 | calme | 5,0 | 1025,7 | 95 | - | - | |
05:20 | 1,8 | 0,6 | calme | 5,0 | 1025,7 | 95 | - | - | |
05:25 | 1,7 | 0,6 | calme | 5,0 | 1025,7 | 95 | - | - | |
05:30 | 1,7 | 0,6 | calme | 1025,6 | 95 | - | - | ||
05:35 | 1,7 | 0,6 | calme | 2,0 | 1025,7 | 95 | - | - | |
05:40 | 1,7 | 0,6 | calme | 2,0 | 1025,7 | 95 | - | - | |
05:45 | 1,7 | 0,6 | calme | 1025,7 | 95 | - | - | ||
05:50 | 1,7 | 0,6 | calme | 3,0 | 1025,7 | 95 | - | - | |
05:55 | 1,7 | 0,6 | calme | 3,0 | 1025,5 | 95 | - | - | |
06:00 | 1,7 | 0,6 | calme | 2,0 | 1025,5 | 95 | - | - | |
06:05 | 1,7 | 0,6 | calme | 2,0 | 1025,3 | 95 | - | - | |
06:10 | 1,7 | 0,6 | calme | 1025,4 | 95 | - | - | ||
06:15 | 1,7 | 0,6 | calme | 1025,4 | 95 | - | - | ||
06:20 | 1,7 | 0,6 | calme | 1025,4 | 95 | - | - | ||
06:25 | 1,6 | 0,6 | calme | 1025,4 | 95 | - | - | ||
06:30 | 1,7 | 0,6 | calme | 1025,3 | 95 | - | - | ||
06:35 | 1,6 | 0,6 | 2,0 | SO | 6,0 | 1025,4 | 95 | - | - |
06:40 | 1,7 | 0,6 | 2,0 | SO | 6,0 | 1025,3 | 95 | - | - |
06:45 | 1,6 | 0,6 | 5,0 | Sud | 5,0 | 1025,3 | 95 | - | - |
06:50 | 1,6 | 0,6 | 2,0 | Sud | 5,0 | 1025,4 | 95 | - | - |
06:55 | 1,6 | 0,6 | calme | 5,0 | 1025,4 | 95 | - | - | |
07:00 | 1,6 | 0,6 | calme | 3,0 | 1025,4 | 95 | - | - | |
07:05 | 1,6 | 0,6 | calme | 1025,4 | 95 | - | - | ||
07:10 | 1,6 | 0,6 | calme | 1025,4 | 95 | - | - | ||
07:15 | 1,6 | 0,6 | calme | 1025,5 | 95 | - | - | ||
07:20 | 1,8 | 1,1 | calme | 3,0 | 1025,5 | 95 | - | - | |
07:25 | 1,9 | 1,1 | 2,0 | Sud | 6,0 | 1025,5 | 95 | - | - |
07:30 | 1,9 | 1,1 | calme | 6,0 | 1025,6 | 95 | - | - | |
07:35 | 2,0 | 1,1 | calme | 3,0 | 1025,5 | 95 | 0,25 | - | |
07:40 | 2,0 | 1,1 | calme | 2,0 | 1025,5 | 95 | 0,25 | - | |
07:45 | 2,0 | 1,1 | calme | 2,0 | 1025,5 | 95 | 0,25 | - | |
07:50 | 2,2 | 1,1 | calme | 2,0 | 1025,6 | 95 | 0,25 | - | |
07:55 | 2,2 | 1,1 | calme | 1025,5 | 95 | 0,25 | - | ||
08:00 | 2,2 | 1,1 | calme | 6,0 | 1025,4 | 95 | 0,25 | - | |
08:05 | 2,3 | 1,1 | 2,0 | Sud | 6,0 | 1025,4 | 95 | 0,25 | - |
08:10 | 2,3 | 1,1 | calme | 5,0 | 1025,4 | 94 | 0,25 | - | |
08:15 | 2,2 | 1,1 | calme | 5,0 | 1025,5 | 94 | 0,25 | - | |
08:20 | 2,2 | 1,1 | calme | 5,0 | 1025,5 | 94 | 0,25 | - | |
08:25 | 2,1 | 1,1 | calme | 3,0 | 1025,6 | 94 | 0,25 | - | |
08:30 | 2,1 | 1,1 | calme | 3,0 | 1025,5 | 94 | 0,25 | - | |
08:35 | 2,0 | 1,1 | calme | 5,0 | 1025,6 | 95 | - | - | |
08:40 | 2,0 | 1,1 | calme | 8,0 | 1025,6 | 95 | - | - | |
08:45 | 2,0 | 1,1 | 3,0 | SSE | 8,0 | 1025,6 | 95 | - | - |
08:50 | 1,9 | 1,1 | 2,0 | SSE | 6,0 | 1025,6 | 95 | - | - |
08:55 | 1,9 | 1,1 | 3,0 | SSE | 6,0 | 1025,6 | 95 | - | 7 |
09:00 | 1,9 | 1,1 | 2,0 | Sud | 6,0 | 1025,5 | 95 | - | 12 |
09:05 | 1,9 | 1,1 | calme | 6,0 | 1025,6 | 95 | - | 14 | |
09:10 | 2,0 | 1,1 | calme | 6,0 | 1025,6 | 95 | - | 16 | |
09:15 | 2,1 | 1,1 | 8,0 | SSE | 11,0 | 1025,6 | 95 | - | 19 |
09:20 | 2,2 | 1,1 | 2,0 | SSO | 11,0 | 1025,6 | 95 | - | 21 |
09:25 | 2,2 | 1,1 | 2,0 | NNE | 8,0 | 1025,7 | 95 | - | 25 |
09:30 | 2,3 | 1,1 | 2,0 | Sud | 6,0 | 1025,5 | 95 | - | 28 |
09:35 | 2,3 | 1,1 | calme | 8,0 | 1025,5 | 95 | - | 30 | |
09:40 | 2,3 | 1,1 | calme | 8,0 | 1025,5 | 95 | - | 35 | |
09:45 | 2,3 | 1,1 | calme | 6,0 | 1025,5 | 95 | - | 39 | |
09:50 | 2,4 | 1,7 | 3,0 | Sud | 10,0 | 1025,5 | 95 | - | 42 |
09:55 | 2,4 | 1,7 | 8,0 | NNE | 11,0 | 1025,4 | 95 | - | 37 |
10:00 | 2,4 | 1,7 | calme | 11,0 | 1025,6 | 95 | - | 40 | |
10:05 | 2,4 | 1,7 | 11,0 | SSO | 11,0 | 1025,5 | 95 | - | 54 |
10:10 | 2,4 | 1,7 | 3,0 | NNE | 11,0 | 1025,6 | 95 | - | 58 |
10:15 | 2,5 | 1,7 | 2,0 | SSE | 11,0 | 1025,6 | 95 | - | 53 |
10:20 | 2,6 | 1,7 | 3,0 | SSO | 11,0 | 1025,6 | 95 | - | 56 |
10:25 | 2,6 | 1,7 | calme | 11,0 | 1025,6 | 95 | - | 65 | |
10:30 | 2,6 | 1,7 | 5,0 | Sud | 11,0 | 1025,6 | 95 | - | 77 |
10:35 | 2,7 | 1,7 | 3,0 | SSO | 10,0 | 1025,6 | 95 | - | 83 |
10:40 | 2,8 | 1,7 | calme | 8,0 | 1025,6 | 95 | - | 86 | |
10:45 | 2,8 | 1,7 | calme | 8,0 | 1025,8 | 95 | - | 91 | |
10:50 | 2,9 | 2,2 | calme | 11,0 | 1025,8 | 95 | - | 77 | |
10:55 | 3,0 | 2,2 | 5,0 | NNE | 11,0 | 1025,8 | 95 | - | 141 |
11:00 | 3,2 | 2,2 | calme | 10,0 | 1025,8 | 95 | - | 171 | |
11:05 | 3,3 | 2,2 | calme | 8,0 | 1025,8 | 94 | - | 128 | |
11:10 | 3,3 | 2,2 | calme | 1025,6 | 94 | - | 121 | ||
11:15 | 3,4 | 2,2 | calme | 2,0 | 1025,6 | 94 | - | 125 | |
11:20 | 3,3 | 2,2 | calme | 2,0 | 1025,6 | 94 | - | 109 | |
11:25 | 3,3 | 2,2 | calme | 2,0 | 1025,6 | 94 | - | 109 | |
11:30 | 3,3 | 2,2 | calme | 2,0 | 1025,6 | 94 | - | 109 | |
11:35 | 3,4 | 2,2 | calme | 2,0 | 1025,5 | 94 | - | 107 | |
11:40 | 3,4 | 2,2 | calme | 2,0 | 1025,5 | 94 | - | 109 | |
11:45 | 3,4 | 2,2 | calme | 2,0 | 1025,4 | 94 | - | 118 | |
11:50 | 3,6 | 2,2 | calme | 1025,4 | 94 | - | 105 | ||
11:55 | 3,6 | 2,8 | calme | 1025,3 | 94 | - | 102 | ||
12:00 | 3,7 | 2,8 | calme | 1025,3 | 93 | - | 100 | ||
12:05 | 3,8 | 2,8 | calme | 11,0 | 1025,2 | 93 | - | 116 | |
12:10 | 3,9 | 2,8 | calme | 11,0 | 1025,1 | 93 | - | 128 | |
12:15 | 4,1 | 2,8 | calme | 10,0 | 1025,1 | 93 | - | 127 | |
12:20 | 4,2 | 2,8 | 3,0 | SSO | 10,0 | 1025,0 | 93 | - | 144 |
12:25 | 4,3 | 2,8 | 3,0 | Sud | 13,0 | 1025,0 | 92 | - | 137 |
12:30 | 4,4 | 2,8 | calme | 13,0 | 1024,9 | 92 | - | 142 | |
12:35 | 4,6 | 3,3 | calme | 15,0 | 1024,8 | 92 | - | 135 | |
12:40 | 4,6 | 3,3 | 5,0 | Sud | 15,0 | 1024,8 | 92 | - | 127 |
12:45 | 4,7 | 3,3 | calme | 11,0 | 1024,8 | 91 | - | 111 | |
12:50 | 4,7 | 3,3 | 3,0 | SSE | 11,0 | 1024,8 | 91 | - | 118 |
12:55 | 4,7 | 3,3 | 5,0 | Sud | 13,0 | 1024,7 | 91 | - | 134 |
13:00 | 4,7 | 3,3 | 6,0 | SSO | 13,0 | 1024,7 | 91 | - | 134 |
13:05 | 4,7 | 3,3 | 5,0 | Sud | 16,0 | 1024,7 | 91 | - | 132 |
13:10 | 4,7 | 3,3 | calme | 16,0 | 1024,6 | 92 | - | 127 | |
13:15 | 4,7 | 3,3 | calme | 13,0 | 1024,5 | 91 | - | 113 | |
13:20 | 4,7 | 3,3 | 11,0 | SSO | 13,0 | 1024,5 | 91 | - | 90 |
13:25 | 4,6 | 3,3 | 10,0 | Sud | 13,0 | 1024,5 | 91 | - | 81 |
13:30 | 4,6 | 3,3 | 3,0 | SSE | 13,0 | 1024,4 | 92 | - | 98 |
13:35 | 4,4 | 2,8 | 10,0 | SO | 16,0 | 1024,4 | 92 | - | 102 |
13:40 | 4,4 | 3,3 | calme | 16,0 | 1024,3 | 92 | - | 90 | |
13:45 | 4,4 | 3,3 | 10,0 | SSO | 15,0 | 1024,3 | 92 | - | 84 |
13:50 | 4,4 | 3,3 | 3,0 | SO | 15,0 | 1024,3 | 92 | - | 86 |
13:55 | 4,4 | 3,3 | 6,0 | SSO | 13,0 | 1024,2 | 92 | - | 62 |
14:00 | 4,4 | 3,3 | 6,0 | Sud | 13,0 | 1024,0 | 93 | - | 58 |
14:05 | 4,3 | 2,8 | 5,0 | SSO | 13,0 | 1023,9 | 93 | - | 54 |
14:10 | 4,2 | 3,3 | calme | 11,0 | 1023,8 | 93 | - | 113 | |
14:15 | 4,3 | 3,3 | calme | 15,0 | 1023,7 | 94 | - | 120 | |
14:20 | 4,3 | 3,3 | 6,0 | Sud | 15,0 | 1023,6 | 94 | - | 113 |
14:25 | 4,2 | 2,8 | 11,0 | Sud | 15,0 | 1023,5 | 93 | - | 114 |
14:30 | 4,2 | 3,3 | 6,0 | SSO | 15,0 | 1023,6 | 94 | - | 113 |
14:35 | 4,3 | 3,3 | 10,0 | Sud | 13,0 | 1023,6 | 93 | - | 104 |
14:40 | 4,3 | 2,8 | 6,0 | Sud | 15,0 | 1023,6 | 93 | - | 93 |
14:45 | 4,2 | 2,8 | 5,0 | SSO | 15,0 | 1023,6 | 93 | - | 79 |
14:50 | 4,2 | 2,8 | 3,0 | SSO | 15,0 | 1023,6 | 93 | - | 67 |
14:55 | 4,2 | 2,8 | calme | 13,0 | 1023,6 | 93 | - | 67 | |
15:00 | 4,2 | 2,8 | 6,0 | Sud | 13,0 | 1023,6 | 93 | - | 60 |
15:05 | 4,2 | 2,8 | calme | 13,0 | 1023,7 | 93 | - | 42 | |
15:10 | 4,2 | 2,8 | 5,0 | SO | 10,0 | 1023,6 | 93 | - | 47 |
15:15 | 4,2 | 2,8 | calme | 10,0 | 1023,7 | 93 | - | 44 | |
15:20 | 4,1 | 2,8 | 3,0 | SSO | 13,0 | 1023,6 | 93 | - | 40 |
15:25 | 4,1 | 2,8 | 10,0 | SSO | 15,0 | 1023,6 | 93 | - | 40 |
par jour Résumé pour Lundi 18 Janvier 2021 | |||||||||
Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression Atmo ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) | Soleil ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxima | 4,7 | 3,3 | 11,0 | Sud ( 96/247 ) | 16,0 | 1026,6 | 95 | 0,25 | 171 |
Moyenne | 2,8 | 1,7 | 1,3 | calme #136/186 | 5,2 | 1025,5 | 94 | 0,50 | 85 #79/186 |
Minima | 1,6 | 0,6 | - | 0,0 | 1023,5 | 91 | - | ||
par jour Détails pour Lundi 18 Janvier 2021 | |||||||||
Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression Atmo ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) | Soleil ( W/m2 ) |
00:00 | 2,8 | 1,7 | calme | 1026,3 | 95 | 0,25 | - | ||
00:05 | 2,8 | 1,7 | calme | 1026,3 | 95 | 0,25 | - | ||
00:10 | 2,8 | 1,7 | calme | 1026,3 | 95 | 0,25 | - | ||
00:15 | 2,8 | 1,7 | calme | 1026,3 | 95 | 0,25 | - | ||
00:20 | 2,7 | 1,7 | calme | 1026,2 | 95 | 0,25 | - | ||
00:25 | 2,6 | 1,7 | calme | 1026,3 | 95 | 0,25 | - | ||
00:30 | 2,6 | 1,7 | calme | 1026,4 | 95 | 0,25 | - | ||
00:35 | 2,6 | 1,7 | calme | 1026,5 | 95 | 0,25 | - | ||
00:40 | 2,6 | 1,7 | calme | 1026,5 | 95 | - | - | ||
00:45 | 2,5 | 1,7 | calme | 1026,5 | 95 | - | - | ||
00:50 | 2,5 | 1,7 | calme | 1026,6 | 95 | - | - | ||
00:55 | 2,6 | 1,7 | calme | 1026,5 | 95 | - | - | ||
01:00 | 2,5 | 1,7 | calme | 1026,6 | 95 | - | - | ||
01:05 | 2,5 | 1,7 | calme | 1026,6 | 95 | - | - | ||
01:10 | 2,5 | 1,7 | calme | 1026,6 | 95 | - | - | ||
01:15 | 2,5 | 1,7 | calme | 1026,5 | 95 | - | - | ||
01:20 | 2,6 | 1,7 | calme | 1026,4 | 95 | - | - | ||
01:25 | 2,6 | 1,7 | calme | 1026,4 | 95 | - | - | ||
01:30 | 2,6 | 1,7 | calme | 1026,3 | 95 | - | - | ||
01:35 | 2,5 | 1,7 | calme | 1026,3 | 95 | - | - | ||
01:40 | 2,4 | 1,7 | calme | 1026,3 | 95 | - | - | ||
01:45 | 2,4 | 1,7 | calme | 1026,2 | 95 | - | - | ||
01:50 | 2,5 | 1,7 | calme | 1026,2 | 95 | - | - | ||
01:55 | 2,4 | 1,7 | calme | 1026,1 | 95 | - | - | ||
02:00 | 2,5 | 1,7 | calme | 1026,1 | 95 | - | - | ||
02:05 | 2,5 | 1,7 | calme | 1026,1 | 95 | - | - | ||
02:10 | 2,5 | 1,7 | calme | 1025,9 | 95 | - | - | ||
02:15 | 2,5 | 1,7 | calme | 1026,0 | 95 | - | - | ||
02:20 | 2,5 | 1,7 | calme | 1026,0 | 95 | - | - | ||
02:25 | 2,4 | 1,7 | calme | 1026,0 | 95 | - | - | ||
02:30 | 2,4 | 1,7 | calme | 1026,1 | 95 | - | - | ||
02:35 | 2,5 | 1,7 | calme | 1026,1 | 95 | - | - | ||
02:40 | 2,6 | 1,7 | calme | 1026,1 | 95 | - | - | ||
02:45 | 2,6 | 1,7 | calme | 1026,1 | 95 | - | - | ||
02:50 | 2,6 | 1,7 | calme | 1026,1 | 95 | - | - | ||
02:55 | 2,6 | 1,7 | calme | 1026,1 | 95 | - | - | ||
03:00 | 2,6 | 1,7 | calme | 1026,1 | 95 | - | - | ||
03:05 | 2,6 | 1,7 | calme | 1026,1 | 95 | - | - | ||
03:10 | 2,7 | 1,7 | calme | 1026,2 | 95 | - | - | ||
03:15 | 2,6 | 1,7 | calme | 1026,1 | 95 | - | - | ||
03:20 | 2,5 | 1,7 | calme | 1026,3 | 95 | - | - | ||
03:25 | 2,4 | 1,7 | calme | 2,0 | 1026,2 | 95 | - | - | |
03:30 | 2,3 | 1,1 | calme | 2,0 | 1026,0 | 94 | - | - | |
03:35 | 2,3 | 1,1 | calme | 1026,0 | 94 | - | - | ||
03:40 | 2,3 | 1,1 | calme | 1026,0 | 95 | - | - | ||
03:45 | 2,2 | 1,1 | calme | 1026,1 | 95 | - | - | ||
03:50 | 2,2 | 1,1 | calme | 1026,0 | 95 | - | - | ||
03:55 | 2,1 | 1,1 | calme | 3,0 | 1026,0 | 95 | - | - | |
04:00 | 2,1 | 1,1 | calme | 3,0 | 1026,0 | 95 | - | - | |
04:05 | 2,1 | 1,1 | calme | 1026,0 | 95 | - | - | ||
04:10 | 2,1 | 1,1 | calme | 1026,0 | 95 | - | - | ||
04:15 | 2,1 | 1,1 | calme | 1025,9 | 94 | - | - | ||
04:20 | 1,9 | 1,1 | calme | 1026,0 | 95 | - | - | ||
04:25 | 1,9 | 1,1 | calme | 1026,0 | 95 | - | - | ||
04:30 | 1,9 | 1,1 | calme | 1026,0 | 95 | - | - | ||
04:35 | 1,9 | 1,1 | calme | 1026,0 | 95 | - | - | ||
04:40 | 2,0 | 1,1 | calme | 1025,8 | 95 | - | - | ||
04:45 | 1,9 | 1,1 | calme | 1025,9 | 95 | - | - | ||
04:50 | 1,9 | 1,1 | calme | 1025,8 | 95 | - | - | ||
04:55 | 1,9 | 1,1 | calme | 1025,8 | 95 | - | - | ||
05:00 | 1,8 | 1,1 | calme | 1025,7 | 95 | - | - | ||
05:05 | 1,8 | 1,1 | calme | 1025,7 | 95 | - | - | ||
05:10 | 1,8 | 0,6 | calme | 1025,7 | 95 | - | - | ||
05:15 | 1,8 | 0,6 | calme | 5,0 | 1025,7 | 95 | - | - | |
05:20 | 1,8 | 0,6 | calme | 5,0 | 1025,7 | 95 | - | - | |
05:25 | 1,7 | 0,6 | calme | 5,0 | 1025,7 | 95 | - | - | |
05:30 | 1,7 | 0,6 | calme | 1025,6 | 95 | - | - | ||
05:35 | 1,7 | 0,6 | calme | 2,0 | 1025,7 | 95 | - | - | |
05:40 | 1,7 | 0,6 | calme | 2,0 | 1025,7 | 95 | - | - | |
05:45 | 1,7 | 0,6 | calme | 1025,7 | 95 | - | - | ||
05:50 | 1,7 | 0,6 | calme | 3,0 | 1025,7 | 95 | - | - | |
05:55 | 1,7 | 0,6 | calme | 3,0 | 1025,5 | 95 | - | - | |
06:00 | 1,7 | 0,6 | calme | 2,0 | 1025,5 | 95 | - | - | |
06:05 | 1,7 | 0,6 | calme | 2,0 | 1025,3 | 95 | - | - | |
06:10 | 1,7 | 0,6 | calme | 1025,4 | 95 | - | - | ||
06:15 | 1,7 | 0,6 | calme | 1025,4 | 95 | - | - | ||
06:20 | 1,7 | 0,6 | calme | 1025,4 | 95 | - | - | ||
06:25 | 1,6 | 0,6 | calme | 1025,4 | 95 | - | - | ||
06:30 | 1,7 | 0,6 | calme | 1025,3 | 95 | - | - | ||
06:35 | 1,6 | 0,6 | 2,0 | SO | 6,0 | 1025,4 | 95 | - | - |
06:40 | 1,7 | 0,6 | 2,0 | SO | 6,0 | 1025,3 | 95 | - | - |
06:45 | 1,6 | 0,6 | 5,0 | Sud | 5,0 | 1025,3 | 95 | - | - |
06:50 | 1,6 | 0,6 | 2,0 | Sud | 5,0 | 1025,4 | 95 | - | - |
06:55 | 1,6 | 0,6 | calme | 5,0 | 1025,4 | 95 | - | - | |
07:00 | 1,6 | 0,6 | calme | 3,0 | 1025,4 | 95 | - | - | |
07:05 | 1,6 | 0,6 | calme | 1025,4 | 95 | - | - | ||
07:10 | 1,6 | 0,6 | calme | 1025,4 | 95 | - | - | ||
07:15 | 1,6 | 0,6 | calme | 1025,5 | 95 | - | - | ||
07:20 | 1,8 | 1,1 | calme | 3,0 | 1025,5 | 95 | - | - | |
07:25 | 1,9 | 1,1 | 2,0 | Sud | 6,0 | 1025,5 | 95 | - | - |
07:30 | 1,9 | 1,1 | calme | 6,0 | 1025,6 | 95 | - | - | |
07:35 | 2,0 | 1,1 | calme | 3,0 | 1025,5 | 95 | 0,25 | - | |
07:40 | 2,0 | 1,1 | calme | 2,0 | 1025,5 | 95 | 0,25 | - | |
07:45 | 2,0 | 1,1 | calme | 2,0 | 1025,5 | 95 | 0,25 | - | |
07:50 | 2,2 | 1,1 | calme | 2,0 | 1025,6 | 95 | 0,25 | - | |
07:55 | 2,2 | 1,1 | calme | 1025,5 | 95 | 0,25 | - | ||
08:00 | 2,2 | 1,1 | calme | 6,0 | 1025,4 | 95 | 0,25 | - | |
08:05 | 2,3 | 1,1 | 2,0 | Sud | 6,0 | 1025,4 | 95 | 0,25 | - |
08:10 | 2,3 | 1,1 | calme | 5,0 | 1025,4 | 94 | 0,25 | - | |
08:15 | 2,2 | 1,1 | calme | 5,0 | 1025,5 | 94 | 0,25 | - | |
08:20 | 2,2 | 1,1 | calme | 5,0 | 1025,5 | 94 | 0,25 | - | |
08:25 | 2,1 | 1,1 | calme | 3,0 | 1025,6 | 94 | 0,25 | - | |
08:30 | 2,1 | 1,1 | calme | 3,0 | 1025,5 | 94 | 0,25 | - | |
08:35 | 2,0 | 1,1 | calme | 5,0 | 1025,6 | 95 | - | - | |
08:40 | 2,0 | 1,1 | calme | 8,0 | 1025,6 | 95 | - | - | |
08:45 | 2,0 | 1,1 | 3,0 | SSE | 8,0 | 1025,6 | 95 | - | - |
08:50 | 1,9 | 1,1 | 2,0 | SSE | 6,0 | 1025,6 | 95 | - | - |
08:55 | 1,9 | 1,1 | 3,0 | SSE | 6,0 | 1025,6 | 95 | - | 7 |
09:00 | 1,9 | 1,1 | 2,0 | Sud | 6,0 | 1025,5 | 95 | - | 12 |
09:05 | 1,9 | 1,1 | calme | 6,0 | 1025,6 | 95 | - | 14 | |
09:10 | 2,0 | 1,1 | calme | 6,0 | 1025,6 | 95 | - | 16 | |
09:15 | 2,1 | 1,1 | 8,0 | SSE | 11,0 | 1025,6 | 95 | - | 19 |
09:20 | 2,2 | 1,1 | 2,0 | SSO | 11,0 | 1025,6 | 95 | - | 21 |
09:25 | 2,2 | 1,1 | 2,0 | NNE | 8,0 | 1025,7 | 95 | - | 25 |
09:30 | 2,3 | 1,1 | 2,0 | Sud | 6,0 | 1025,5 | 95 | - | 28 |
